| Résidence: | Sainte-Helene, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-10-11 Résultats |
Cornwall Motor Speedway | CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 | Pro Stock | A Feature 1 | 35 | 48 | 1er |
|
2026-10-10 Résultats |
Cornwall Motor Speedway | CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 | Pro Stock | A Feature 1 | 35 | 48 | 4e |
|
2026-10-09 Résultats |
Oswego Speedway | SUPER DIRT WEEK 54 | Pro Stock | I LOVE NY 50 | 50 | 48 | 13e |
|
2026-10-02 Résultats |
Fulton Speedway | OUTLAW WEEKEND FAST FRIDAY | Pro Stock | A Feature 1 | 30 | 48 | 17e |
|
2026-09-18 Résultats |
Mohawk International Raceway | MOHAWK NATIONALS NIGHT 1 | Pro Stock | DIRTcar Prostock Feature | 30 | 48 | 6e |
|
2026-09-06 Résultats |
Cornwall Motor Speedway | CHAMPIONSHIP NIGHT / STEPHANE LAFRANCE MEMORIAL | Pro Stock | A Feature 1 | 25 | 48 | 9e |
|
2026-08-30 Résultats |
Cornwall Motor Speedway | BATTLE ON THE BORDER SPORTSMAN SERIES | Pro Stock | A Feature 1 | 25 | 48 | 2e |
|
2026-08-22 Résultats |
Lebanon Valley Speedway | WEEKLY RACING + OLD BUZZARD PROSTOCK SERIES RACE | Pro Stock | A Feature 1 | 30 | 48 | 8e |
|
2026-08-21 Résultats |
Mohawk International Raceway | BATTLE ON THE BORDER | Pro Stock | Battle On The Border Series | 35 | 48 | 5e |
|
2026-08-17 Résultats |
Brewerton Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES - SUMMERFAST | Pro Stock | DIRTcar Prostock Feature | 30 | 48 | 19e |
| 2026-10-11 | Cornwall Motor Speedway |
Pro Stock A Feature 1 35 tours 1er |
|
CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 Résultats |
||
| 2026-10-10 | Cornwall Motor Speedway |
Pro Stock A Feature 1 35 tours 4e |
|
CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 Résultats |
||
| 2026-10-09 | Oswego Speedway |
Pro Stock I LOVE NY 50 50 tours 13e |
|
SUPER DIRT WEEK 54 Résultats |
||
| 2026-10-02 | Fulton Speedway |
Pro Stock A Feature 1 30 tours 17e |
|
OUTLAW WEEKEND FAST FRIDAY Résultats |
||
| 2026-09-18 | Mohawk International Raceway |
Pro Stock DIRTcar Prostock Feature 30 tours 6e |
|
MOHAWK NATIONALS NIGHT 1 Résultats |
||
| 2026-09-06 | Cornwall Motor Speedway |
Pro Stock A Feature 1 25 tours 9e |
|
CHAMPIONSHIP NIGHT / STEPHANE LAFRANCE MEMORIAL Résultats |
||
| 2026-08-30 | Cornwall Motor Speedway |
Pro Stock A Feature 1 25 tours 2e |
|
BATTLE ON THE BORDER SPORTSMAN SERIES Résultats |
||
| 2026-08-22 | Lebanon Valley Speedway |
Pro Stock A Feature 1 30 tours 8e |
|
WEEKLY RACING + OLD BUZZARD PROSTOCK SERIES RACE Résultats |
||
| 2026-08-21 | Mohawk International Raceway |
Pro Stock Battle On The Border Series 35 tours 5e |
|
BATTLE ON THE BORDER Résultats |
||
| 2026-08-17 | Brewerton Speedway |
Pro Stock DIRTcar Prostock Feature 30 tours 19e |
|
SUPER DIRTCAR SERIES - SUMMERFAST Résultats |
||
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enduro | 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pro Stock | 2010-2026 | 95 | 16 | 61 | 74 | 90 |
| Semi-Pro | 2006-2008 | 23 | 1 | 6 | 8 | 20 |
| Récent Modèle | 1991-2000 | 25 | 3 | 10 | 16 | 20 |
| Amateur | 1991-1995 | 48 | 2 | 15 | 27 | 41 |
| Total | 192 | 22 | 92 | 126 | 172 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2014-2025 | 23 | 3 | 9 | 14 | 21 |
| Total | 23 | 3 | 9 | 14 | 21 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2008-2012 | -- | 20 | -- | -- | -- |
| Pro Stock | 2016-2026 | 18 | 5 | 11 | 12 | 16 |
| Récent Modèle | 1991-2007 | -- | 13 | -- | -- | -- |
| Amateur | 1982-1997 | -- | 9 | -- | -- | -- |
| Total * | -- | 47 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2015-2026 | 74 | 13 | 32 | 51 | 67 |
| Total | 74 | 13 | 32 | 51 | 67 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2017-2025 | 10 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| Total | 10 | 2 | 3 | 8 | 10 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2018-2026 | 12 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Total | 12 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2017-2023 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Total | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2016-2026 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Total | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2024-2025 | 2 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2025-2026 | 2 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Stock | 2024-2026 | 3 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)