Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Sportsman | Finale | 30 | 26e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman | Finale | 30 | 19e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Sportsman | Finale | 40 | 13e |
2024-07-30 | Autodrome Granby | SHORT TRACK SUPER SERIES | Sportsman | Finale | 40 | 10e |
2024-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD | Sportsman | Finale | 30 | 16e |
2024-07-12 | Autodrome Granby | 35E DEFI-VISION MIRA | Sportsman | Finale | 30 | 28e |
2024-06-28 | Autodrome Granby | COUPE MEDRICK MARION / MONSIEUR SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 40 | 29e |
2024-06-21 | Autodrome Granby | QUEBEC BOWL WEEKEND / SÉRIE AMERICAN RACER QUÉBEC | Sportsman | Finale | 40 | 9e |
2024-06-14 | Autodrome Granby | SERIE CANADIENNE GROS BLOCK / COURSE QUALIFICATIVE GP3R | Sportsman | Finale | 30 | 23e |
2024-05-31 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE / M. MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 30 | 19e |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 26e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 19e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 13e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
2024-07-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 10e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
2024-07-19 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 16e |
CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD |
2024-07-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 28e |
35E DEFI-VISION MIRA |
2024-06-28 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 29e |
COUPE MEDRICK MARION / MONSIEUR SPORTSMAN |
2024-06-21 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 9e |
QUEBEC BOWL WEEKEND / SÉRIE AMERICAN RACER QUÉBEC |
2024-06-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 23e |
SERIE CANADIENNE GROS BLOCK / COURSE QUALIFICATIVE GP3R |
2024-05-31 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 19e |
CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE / M. MODIFIÉ |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2013-2024 | 123 | 1 | 6 | 31 |
Total | 123 | 1 | 6 | 31 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2014-2017 | 23 | 0 | 1 | 6 |
Total | 23 | 0 | 1 | 6 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2014-2024 | 22 | 0 | -- | 11 |
Total | 22 | 0 | 0 | 11 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)