| Résidence: | Stanstead, QC |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Compact | 2013-2014 | 3 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi Pro Open | 2022-2023 | 3 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)