Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1998-1999 | 13 | 0 | -- | 4 |
Total | 13 | 0 | 0 | 4 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1999-2002 | 31 | 0 | -- | 4 |
Total | 31 | 0 | 0 | 4 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1999-2000 | 16 | 0 | -- | -- |
Total | 16 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)