| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brockville Ontario Speedway | 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cornwall Motor Speedway | 2015 | 1 | 0 | -- | -- |
| Autodrome Drummond | 2016 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Airborne Park Speedway | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brockville Ontario Speedway | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
| Cornwall Motor Speedway | 2019 | 1 | 0 | -- | -- |
| Can-Am Speedway | 2017 | 1 | 0 | -- | -- |
| Mohawk International Raceway | 2022 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Oswego Speedway | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
| Weedsport Speedway | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 6 | 0 | 1 | 1 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)