Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1951-2004 | -- | 31 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1985-2000 | 228 | 26 | 102 | 152 |
Total | 230 | 57 | 102 | 152 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1993 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1994-1997 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Total | 4 | 0 | 1 | 3 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1999-2008 | -- | 4 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1999-2007 | 46 | 6 | 18 | 25 |
Total | 46 | 10 | 18 | 25 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)