| Résidence: | St-Etienne des gres, QC |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Semi Pro Open | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Semi Pro Open | 2024 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| Total | 5 | 0 | 2 | 4 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)