| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 1985-2000 | 222 | 25 | 74 | 104 | 148 |
| Autodrome Drummond | 1951-2002 | -- | 41 | -- | -- | -- |
| Total * | -- | 66 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 1993 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 2002-2004 | 22 | 1 | 5 | 8 | 10 |
| Total | 22 | 1 | 5 | 8 | 10 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)