Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1951-2004 | -- | 41 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1985-2000 | 222 | 25 | 104 | 148 |
Total | 224 | 66 | 104 | 148 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1993 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 | 1 | 1 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2002-2004 | 22 | 1 | 8 | 10 |
Total | 22 | 1 | 8 | 10 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)