Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-29 | Airborne Park Speedway | "CHAMPIONSHIP WEEKEND" LAST RACE OF 2024 | Sportsman | A Feature 1 | 100 | 18e |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway | "CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! | Sportsman | A Feature 1 | 30 | 10e |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway | "WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES | Sportsman | A Feature 1 | 30 | 8e |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway | "KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" | Sportsman | A Feature 1 | 0 | 99e |
2024-08-22 | Airborne Park Speedway | "SPORTSMAN SPECIAL" - NO 358'S | Sportsman | A Feature 1 | 50 | 19e |
2024-08-10 | Airborne Park Speedway | "SATURDAY NIGHT SPECIAL" SPRINT CARS - NO 358'S | Sportsman | A Feature 1 | 35 | 20e |
2024-06-15 | Airborne Park Speedway | SATURDAY NIGHT SPECIAL "TOPLESS NIGHT FOR DAD" | Sportsman | A Feature 1 | 30 | 18e |
2023-08-05 | Airborne Park Speedway | BIG BLOCK/SMALL BLOCK SHOOTOUT II | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 7e |
2023-07-22 | Airborne Park Speedway | TRIPLE 40'S: 358 MODIFIEDS, SPORTSMAN & RENEGATES | Sportsman | A Feature 1 | 40 | 9e |
2023-07-08 | Airborne Park Speedway | WEEKLY CHAMPIONSHIP RACING | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 14e |
2024-09-29 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 100 tours 18e |
"CHAMPIONSHIP WEEKEND" LAST RACE OF 2024 |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 30 tours 10e |
"CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 30 tours 8e |
"WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 99e |
"KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" |
2024-08-22 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 50 tours 19e |
"SPORTSMAN SPECIAL" - NO 358'S |
2024-08-10 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 35 tours 20e |
"SATURDAY NIGHT SPECIAL" SPRINT CARS - NO 358'S |
2024-06-15 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 30 tours 18e |
SATURDAY NIGHT SPECIAL "TOPLESS NIGHT FOR DAD" |
2023-08-05 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 7e |
BIG BLOCK/SMALL BLOCK SHOOTOUT II |
2023-07-22 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 40 tours 9e |
TRIPLE 40'S: 358 MODIFIEDS, SPORTSMAN & RENEGATES |
2023-07-08 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 14e |
WEEKLY CHAMPIONSHIP RACING |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022-2024 | 13 | 0 | -- | 6 |
Total | 13 | 0 | 0 | 6 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)