| Résidence: | st-amable, QC |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2024 | 7 | 0 | -- | -- |
| Sportsman Futur | 2024 | 5 | 0 | -- | -- |
| Slingshot SR | 2021-2023 | 16 | 6 | 15 | 16 |
| Total | 28 | 6 | 15 | 16 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2024 | 5 | 0 | -- | -- |
| Slingshot SR | 2021-2023 | 14 | 2 | 12 | 14 |
| Total | 19 | 2 | 12 | 14 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2024 | 8 | 0 | -- | -- |
| Slingshot SR | 2021-2023 | 18 | 3 | 12 | 16 |
| Total | 26 | 3 | 12 | 16 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2024 | 6 | 0 | -- | -- |
| Sportsman Novice | 2024 | 3 | 0 | -- | 3 |
| Total | 9 | 0 | 0 | 3 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)