Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-23 | Autodrome Drummond | SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 2 | Sportsman | Finale | 32 | 99e |
2024-07-22 | Autodrome Drummond | SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 1 | Sportsman | Finale | 32 | 24e |
2024-06-01 | Autodrome Drummond | SOIREE REVE D'ENFANTS | Sportsman | Finale | 32 | 18e |
2024-05-18 | Autodrome Drummond | SERIE CANADIENNE SAIL PANEL | Sportsman | Finale | 32 | 12e |
2024-05-11 | Autodrome Drummond | SÉRIE SUPER STARS SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 75 | 21e |
2023-09-23 | Autodrome Drummond | SERIE SUPERSTARS SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 75 | 21e |
2023-09-16 | Autodrome Drummond | RACEMANIA 19 | Sportsman | Finale | 60 | 23e |
2023-08-26 | Autodrome Drummond | ESS SPRINT CAR | Sportsman | Finale | 32 | 20e |
2023-07-29 | Le RPM Speedway | SPORTSMAN SUPERSTAR | Sportsman | Finale | 75 | 23e |
2023-07-15 | Autodrome Drummond | SERIE CANADIENNE SIDE PANEL | Sportsman | Finale | 32 | 17e |
2024-07-23 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours 99e |
SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 2 |
2024-07-22 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours 24e |
SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 1 |
2024-06-01 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours 18e |
SOIREE REVE D'ENFANTS |
2024-05-18 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours 12e |
SERIE CANADIENNE SAIL PANEL |
2024-05-11 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 75 tours 21e |
SÉRIE SUPER STARS SPORTSMAN |
2023-09-23 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 75 tours 21e |
SERIE SUPERSTARS SPORTSMAN |
2023-09-16 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 60 tours 23e |
RACEMANIA 19 |
2023-08-26 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours 20e |
ESS SPRINT CAR |
2023-07-29 | Le RPM Speedway |
Sportsman Finale 75 tours 23e |
SPORTSMAN SUPERSTAR |
2023-07-15 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours 17e |
SERIE CANADIENNE SIDE PANEL |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2008-2009 | 29 | 0 | -- | 10 |
Total | 29 | 0 | 0 | 10 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022-2023 | 8 | 0 | -- | -- |
Sportsman Futur | 2023 | -- | 0 | -- | -- |
Total | 8 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Défi Urbain | 2022 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022-2024 | 20 | 0 | -- | -- |
Total | 20 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)