Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2008 | 5 | 0 | -- | -- |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2014-2016 | 38 | 0 | -- | 4 |
Le RPM Speedway | 2014-2016 | 27 | 0 | 1 | 2 |
Total | 65 | 0 | 1 | 6 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2015-2016 | 2 | 0 | -- | -- |
Le RPM Speedway | 2016 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)