Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | World Finals Feature Night 4 | 40 | 19e | |
2024-11-08 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | World Finals Feature Night 3 | 30 | 17e | |
2024-11-07 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | Word Finals Feature Night 2 | 30 | 29e | |
2024-10-12 | Oswego Speedway | SUPER DIRT WEEK - BILLY WHITTAKER CARS 200 | Modifié Gros Bloc | Billy Whittaker Cars 200 | 200 | 35e |
2024-10-11 | Oswego Speedway | SUPER DIRT WEEK - NIGHT #2 | Modifié 358 | Salute To The Troops 150 | 150 | 25e |
2024-09-20 | Albany-Saratoga Speedway | Modifié 358 | DIRTcar 358 Feature | 50 | 21e | |
2024-09-06 | Can-Am Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES - R.D. HUTCHINSON MEMORIAL | Modifié Gros Bloc | R.D. Hutchinson Memorial | 67 | 16e |
2024-08-20 | Ransomville Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES - SUMMER NATIONALS | Modifié Gros Bloc | Summer Nationals | 75 | 19e |
2024-08-13 | Land of Legends | SDS SUMMERFEAST 75 LAPS & 358 MODS | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 8e |
2024-08-07 | Cornwall Motor Speedway | RUMBLE ON THE SEAWAY - SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Feature | 75 | 23e |
2024-11-09 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc World Finals Feature Night 4 40 tours 19e |
2024-11-08 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc World Finals Feature Night 3 30 tours 17e |
2024-11-07 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc Word Finals Feature Night 2 30 tours 29e |
2024-10-12 | Oswego Speedway |
Modifié Gros Bloc Billy Whittaker Cars 200 200 tours 35e |
SUPER DIRT WEEK - BILLY WHITTAKER CARS 200 |
2024-10-11 | Oswego Speedway |
Modifié 358 Salute To The Troops 150 150 tours 25e |
SUPER DIRT WEEK - NIGHT #2 |
2024-09-20 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Feature 50 tours 21e |
2024-09-06 | Can-Am Speedway |
Modifié Gros Bloc R.D. Hutchinson Memorial 67 tours 16e |
SUPER DIRTCAR SERIES - R.D. HUTCHINSON MEMORIAL |
2024-08-20 | Ransomville Speedway |
Modifié Gros Bloc Summer Nationals 75 tours 19e |
SUPER DIRTCAR SERIES - SUMMER NATIONALS |
2024-08-13 | Land of Legends |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 8e |
SDS SUMMERFEAST 75 LAPS & 358 MODS |
2024-08-07 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 75 tours 23e |
RUMBLE ON THE SEAWAY - SHORT TRACK SUPER SERIES |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 3 | 0 | -- | 1 |
Total | 3 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 4 | 0 | -- | -- |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 3 | 0 | -- | 2 |
Total | 3 | 0 | 0 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 4 | 0 | -- | -- |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)