Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1991-1997 | -- | 4 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1994-1996 | 10 | 0 | -- | 4 |
Total | 10 | 4 | 0 | 4 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1998-2008 | -- | 22 | -- | -- |
Autodrome Drummond | 2017-2022 | 29 | 0 | 8 | 20 |
Autodrome Granby | 1997-2022 | 73 | 6 | 29 | 49 |
Total | 102 | 28 | 37 | 69 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2014-2021 | 4 | 0 | -- | -- |
Autodrome Granby | 2007-2011 | 31 | 0 | 2 | 6 |
Total | 35 | 0 | 2 | 6 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2007-2011 | -- | 0 | -- | -- |
Autodrome Granby | 2008 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)