| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Drummond | 2014 | 2 | 0 | -- | -- |
| Autodrome Granby | 2014 | 2 | 0 | -- | -- |
| Le RPM Speedway | 2014 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Airborne Park Speedway | 2019 | 2 | 0 | -- | 1 |
| Brockville Ontario Speedway | 2022 | 2 | 0 | -- | 1 |
| Cornwall Motor Speedway | 2017 | 1 | 0 | -- | -- |
| Autodrome Granby | 2017 | 1 | 0 | -- | -- |
| Brewerton Speedway | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
| Weedsport Speedway | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brockville Ontario Speedway | 2016 | 1 | 0 | -- | -- |
| Autodrome Drummond | 2017 | 1 | 0 | -- | -- |
| Autodrome Granby | 2017 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)