Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Sportsman | Finale | 40 | 20e |
2024-07-17 | Cornwall Motor Speedway | SUMMER SIZZLER SPORTSMAN SHOOTOUT | Sportsman | A Feature 1 | 100 | 9e |
2024-07-05 | Autodrome Granby | MONSIEUR PRO STOCK / MEMORIAL RÉAL LAFRANCE | Sportsman | Finale | 30 | 8e |
2024-06-28 | Autodrome Granby | COUPE MEDRICK MARION / MONSIEUR SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 40 | 16e |
2024-05-31 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE / M. MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 30 | 7e |
2024-05-25 | Autodrome Granby | COUPE GARAGE P. AUCLAIR | Sportsman | Finale | 40 | 22e |
2024-05-24 | Autodrome Granby | SOIREE OUVERTURE / CELEBRATION ADVANCE MY TRACK CHALLENGE | Sportsman | Finale | 30 | 27e |
2023-10-20 | Cornwall Motor Speedway | CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND REMAKE DAY 1 | Sportsman | A Feature 1 | 50 | 14e |
2023-10-05 | Mohawk International Raceway | MOHAWK INTERNATIONAL RACEWAY | Sportsman | Battle on the Border | 40 | 2e |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 20e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
2024-07-17 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 100 tours 9e |
SUMMER SIZZLER SPORTSMAN SHOOTOUT |
2024-07-05 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 8e |
MONSIEUR PRO STOCK / MEMORIAL RÉAL LAFRANCE |
2024-06-28 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 16e |
COUPE MEDRICK MARION / MONSIEUR SPORTSMAN |
2024-05-31 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 7e |
CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE / M. MODIFIÉ |
2024-05-25 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 22e |
COUPE GARAGE P. AUCLAIR |
2024-05-24 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 27e |
SOIREE OUVERTURE / CELEBRATION ADVANCE MY TRACK CHALLENGE |
2023-10-20 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 50 tours 14e |
CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND REMAKE DAY 1 |
2023-10-05 | Mohawk International Raceway |
Sportsman Battle on the Border 40 tours 2e |
MOHAWK INTERNATIONAL RACEWAY |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2014-2024 | 49 | 4 | 27 | 36 |
Total | 49 | 4 | 27 | 36 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2014-2020 | 10 | 0 | 1 | 4 |
Total | 10 | 0 | 1 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2015-2019 | 7 | 0 | 4 | 5 |
Total | 7 | 0 | 4 | 5 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2020 | 1 | 0 | -- | 1 |
Sportsman | 2018-2024 | 28 | 1 | 8 | 21 |
Total | 29 | 1 | 8 | 22 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)