Résidence: | Plattsburgh, NY |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "RENEGADE SPECIAL" | Sportsman | A Feature | 25 | 29H | 13e | Résultats |
2025-05-08 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "SPECTATOR RACES" | Sportsman | A Feature | 25 | 29H | 3e | Résultats |
2025-05-01 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "STARTS!" | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 29H | 6e | Résultats |
2025-04-19 | Airborne Park Speedway | SATURDAY NIGHT SPECIAL "SPRINT CARS" | Sportsman | A Feature 1 | 40 | 29H | 10e | Résultats |
2025-04-13 | Airborne Park Speedway | 71ST SEASON OPENER | Sportsman | A Feature 1 | 30 | 29 | 1er | Résultats |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway | "TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" | Sportsman | A Feature 1 | 20 | 29H | 8e | Résultats |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway | "TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" | Sportsman | A Feature 2 | 20 | 29H | 2e | Résultats |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway | "WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES | Sportsman | A Feature 1 | 30 | 29H | 16e | Résultats |
2024-09-01 | Devil's Bowl Speedway | VERMONT 200 | Sportsman | Vermont 200 | 200 | 29H | 34e | Résultats |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway | "KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" | Sportsman | A Feature 1 | 0 | 29H | 1er | Résultats |
2025-05-15 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 25 tours 13e |
THURSDAY NIGHT THUNDER "RENEGADE SPECIAL" Résultats |
2025-05-08 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 25 tours 3e |
THURSDAY NIGHT THUNDER "SPECTATOR RACES" Résultats |
2025-05-01 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 6e |
THURSDAY NIGHT THUNDER "STARTS!" Résultats |
2025-04-19 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 40 tours 10e |
SATURDAY NIGHT SPECIAL "SPRINT CARS" Résultats |
2025-04-13 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 30 tours 1er |
71ST SEASON OPENER Résultats |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 20 tours 8e |
"TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" Résultats |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 2 20 tours 2e |
"TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" Résultats |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 30 tours 16e |
"WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES Résultats |
2024-09-01 | Devil's Bowl Speedway |
Sportsman Vermont 200 200 tours 34e |
VERMONT 200 Résultats |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 1er |
"KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" Résultats |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2018-2019 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2018-2022 | 3 | 0 | -- | 1 |
Total | 3 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2023-2025 | 23 | 4 | 13 | 19 |
Total | 23 | 4 | 13 | 19 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2023-2024 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Total | 5 | 1 | 4 | 5 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)