Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 | Sportsman | A Feature 1 | 40 | 23e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Sportsman | Finale | 30 | 23e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Sportsman Futur | Finale | 20 | 20e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Sportsman | Finale | 50 | 28e |
2024-07-12 | Autodrome Granby | 35E DEFI-VISION MIRA | Sportsman Futur | Finale | 15 | 9e |
2024-06-30 | Cornwall Motor Speedway | CANADIAN BIG BLOCK SERIES | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 22e |
2024-06-22 | Autodrome Granby | QUEBEC BOWL WEEKEND - JOUR 2 | Sportsman | Finale | 35 | 18e |
2024-06-22 | Autodrome Granby | QUEBEC BOWL WEEKEND - JOUR 2 | Sportsman Futur | Finale | 15 | 7e |
2024-06-21 | Autodrome Granby | QUEBEC BOWL WEEKEND / SÉRIE AMERICAN RACER QUÉBEC | Sportsman | Finale | 40 | 29e |
2024-06-14 | Autodrome Granby | SERIE CANADIENNE GROS BLOCK / COURSE QUALIFICATIVE GP3R | Sportsman Futur | Finale | 15 | 12e |
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 40 tours 23e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 23e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Futur Finale 20 tours 20e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 50 tours 28e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-07-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Futur Finale 15 tours 9e |
35E DEFI-VISION MIRA |
2024-06-30 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 22e |
CANADIAN BIG BLOCK SERIES |
2024-06-22 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 35 tours 18e |
QUEBEC BOWL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-06-22 | Autodrome Granby |
Sportsman Futur Finale 15 tours 7e |
QUEBEC BOWL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-06-21 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 29e |
QUEBEC BOWL WEEKEND / SÉRIE AMERICAN RACER QUÉBEC |
2024-06-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Futur Finale 15 tours 12e |
SERIE CANADIENNE GROS BLOCK / COURSE QUALIFICATIVE GP3R |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Sportsman Novice | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 3 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 5 | 0 | -- | -- |
Sportsman Futur | 2024 | 5 | 0 | -- | 2 |
Total | 10 | 0 | 0 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)