Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1982-1997 | -- | 16 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1987 | 9 | 1 | 5 | 8 |
Total | 9 | 17 | 5 | 8 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1988-1996 | 30 | 1 | 3 | 16 |
Total | 30 | 1 | 3 | 16 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1991-1997 | -- | 5 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1993-2002 | 16 | 0 | 7 | 11 |
Total | 16 | 5 | 7 | 11 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2012 | -- | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)