Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-16 | Autodrome Drummond | RACEMANIA 19 | Modifié 358 | Finale | 70 | 22e |
2023-07-15 | Autodrome Drummond | SERIE CANADIENNE SIDE PANEL | Modifié 358 | Finale | 50 | 13e |
2023-06-10 | Autodrome Drummond | SERIE CANADIENNE GROS BLOCK 75 | Modifié Gros Bloc | Finale | 75 | 17e |
2023-06-03 | Autodrome Drummond | CHAMPIONNAT CANADIEN FARHNAM ALE & LAGER | Modifié 358 | Finale | 40 | 27e |
2023-05-13 | Autodrome Drummond | CHAMPIONNAT DU QUEBEC | Modifié 358 | Finale | 50 | 25e |
2023-09-16 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 70 tours 22e |
RACEMANIA 19 |
2023-07-15 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 13e |
SERIE CANADIENNE SIDE PANEL |
2023-06-10 | Autodrome Drummond |
Modifié Gros Bloc Finale 75 tours 17e |
SERIE CANADIENNE GROS BLOCK 75 |
2023-06-03 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 40 tours 27e |
CHAMPIONNAT CANADIEN FARHNAM ALE & LAGER |
2023-05-13 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 25e |
CHAMPIONNAT DU QUEBEC |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2007-2010 | -- | 0 | -- | -- |
Modifié Gros Bloc | 2015-2023 | 7 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2014-2023 | 73 | 0 | -- | 8 |
Sportsman | 1998-2008 | -- | 8 | -- | -- |
Total | 83 | 8 | 0 | 8 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2017 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2007-2018 | 50 | 0 | -- | 2 |
Sportsman | 2003-2006 | 48 | 10 | 23 | 29 |
Total | 99 | 10 | 23 | 31 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2014-2019 | 34 | 0 | -- | 4 |
Total | 35 | 0 | 0 | 4 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)