Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-18 | Airborne Park Speedway | "KIDS BIKE RACES" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 11e |
2024-06-27 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACE CAR RIDES" PLUS 358 MODIFIEDS | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 15e |
2024-05-23 | Airborne Park Speedway | "HOMETOWN HEROES NIGHT" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 16e |
2024-05-16 | Airborne Park Speedway | "RENEGADE SPECIAL" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 17e |
2024-05-09 | Airborne Park Speedway | 70TH SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL" | Modifié 358 | Leon Gonyo Memorial | 40 | 18e |
2024-07-18 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 11e |
"KIDS BIKE RACES" |
2024-06-27 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 15e |
"KIDS RACE CAR RIDES" PLUS 358 MODIFIEDS |
2024-05-23 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 16e |
"HOMETOWN HEROES NIGHT" |
2024-05-16 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 17e |
"RENEGADE SPECIAL" |
2024-05-09 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 Leon Gonyo Memorial 40 tours 18e |
70TH SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL" |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2003-2004 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2024 | 5 | 0 | -- | -- |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)