Résidence: | Wheatfield, NY |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | Albany-Saratoga Speedway | LAW ENFORCEMENT NIGHT PLUS 500CC MINI SPRINTS OF NY | Pro Stock | Feature | 25 | 2S | 1er | Résultats |
2025-05-02 | Albany-Saratoga Speedway | ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 4 CYLINDERS | Pro Stock | A Feature 1 | 25 | 2S | 1er | Résultats |
2025-04-25 | Albany-Saratoga Speedway | ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 358 MODIFIEDS PLUS 4 CYLINDERS | Pro Stock | A Feature 1 | 25 | 2S | 1er | Résultats |
2025-04-18 | Albany-Saratoga Speedway | 60TH SEASON OPENER | Pro Stock | Feature | 25 | 2S | 4e | Résultats |
2024-10-04 | Fulton Speedway | NEIVEL PRECISION PLUMBING OUTLAW 200 WEEKEND FAST FRIDAY | Pro Stock | A Feature 1 | 30 | 2 | 3e | Résultats |
2024-06-02 | Cornwall Motor Speedway | 55TH SEASON PRO-STOCK SHOWDOWN | Pro Stock | A Feature 1 | 55 | 2 | 5e | Résultats |
2025-05-16 | Albany-Saratoga Speedway |
Pro Stock Feature 25 tours 1er |
LAW ENFORCEMENT NIGHT PLUS 500CC MINI SPRINTS OF NY Résultats |
2025-05-02 | Albany-Saratoga Speedway |
Pro Stock A Feature 1 25 tours 1er |
ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 4 CYLINDERS Résultats |
2025-04-25 | Albany-Saratoga Speedway |
Pro Stock A Feature 1 25 tours 1er |
ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 358 MODIFIEDS PLUS 4 CYLINDERS Résultats |
2025-04-18 | Albany-Saratoga Speedway |
Pro Stock Feature 25 tours 4e |
60TH SEASON OPENER Résultats |
2024-10-04 | Fulton Speedway |
Pro Stock A Feature 1 30 tours 3e |
NEIVEL PRECISION PLUMBING OUTLAW 200 WEEKEND FAST FRIDAY Résultats |
2024-06-02 | Cornwall Motor Speedway |
Pro Stock A Feature 1 55 tours 5e |
55TH SEASON PRO-STOCK SHOWDOWN Résultats |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2010 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2008-2009 | -- | 2 | -- | -- |
Total * | -- | 2 | -- | -- |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2025 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Total | 4 | 3 | 4 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)