Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1982-1997 | -- | 1 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1990-1991 | 12 | 3 | 7 | 8 |
Total | 12 | 4 | 7 | 8 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1991-2000 | 105 | 6 | 40 | 73 |
Total | 105 | 6 | 40 | 73 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1994 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2017 | 2 | 0 | -- | -- |
Autodrome Granby | 2003-2017 | 76 | 2 | 14 | 24 |
Total | 78 | 2 | 14 | 24 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2019 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)