Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1987-1997 | -- | 3 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1994-2002 | 55 | 1 | 11 | 26 |
Total | 55 | 4 | 11 | 26 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1999-2000 | 10 | 0 | -- | 1 |
Total | 10 | 0 | 0 | 1 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2000-2005 | 3 | 0 | -- | 1 |
Total | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)