Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1965-1990 | -- | 3 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1986-1987 | 27 | 0 | 8 | 16 |
Total | 27 | 3 | 8 | 16 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1989-1990 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total | 2 | 2 | 2 | 2 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1987-1997 | -- | 7 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1990 | 13 | 1 | 8 | 8 |
Total | 13 | 8 | 8 | 8 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1992 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Total | 8 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)