Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 2 | Lightning Sprint | A Feature 1 | 30 | 2e |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 1 | Lightning Sprint | A Feature 1 | 20 | 1er |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 1 | Lightning Sprint | A Feature 2 | 20 | 4e |
2024-09-28 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 | Lightning Sprint | Finale | 25 | 8e |
2024-09-27 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC | Lightning Sprint | Finale | 25 | 4e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Lightning Sprint | Finale | 20 | 5e |
2024-08-24 | Autodrome Drummond | ESS SPRINT CAR | Lightning Sprint | Finale | 20 | 3e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Lightning Sprint | Finale | 25 | 1er |
2024-07-27 | Le RPM Speedway | SPORTSMAN SUPERSTAR / SERIE PRO STOCK FARNHAM | Lightning Sprint | Finale | 25 | 7e |
2024-07-22 | Autodrome Drummond | SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 1 | Lightning Sprint | Finale | 20 | 4e |
2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 1 30 tours 2e |
RACEFEST DAY 2 |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 1 20 tours 1er |
RACEFEST DAY 1 |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 2 20 tours 4e |
RACEFEST DAY 1 |
2024-09-28 | Le RPM Speedway |
Lightning Sprint Finale 25 tours 8e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 |
2024-09-27 | Le RPM Speedway |
Lightning Sprint Finale 25 tours 4e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Lightning Sprint Finale 20 tours 5e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-08-24 | Autodrome Drummond |
Lightning Sprint Finale 20 tours 3e |
ESS SPRINT CAR |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Lightning Sprint Finale 25 tours 1er |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-07-27 | Le RPM Speedway |
Lightning Sprint Finale 25 tours 7e |
SPORTSMAN SUPERSTAR / SERIE PRO STOCK FARNHAM |
2024-07-22 | Autodrome Drummond |
Lightning Sprint Finale 20 tours 4e |
SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Lightning Sprint | 2015-2024 | 35 | 1 | 5 | 22 |
Midget STR | 2014-2018 | 22 | 5 | 11 | 15 |
Slingshot SR | 2019-2021 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Total | 59 | 7 | 17 | 38 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Lightning Sprint | 2015-2024 | 37 | 0 | 9 | 22 |
Midget STR | 2017-2023 | 28 | 9 | 20 | 23 |
Total | 65 | 9 | 29 | 45 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Lightning Sprint | 2016-2024 | 7 | 0 | 2 | 4 |
Midget STR | 2014-2018 | 8 | 0 | 5 | 7 |
Total | 15 | 0 | 7 | 11 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Lightning Sprint | 2018-2024 | 10 | 1 | 5 | 8 |
Total | 10 | 1 | 5 | 8 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)