Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1982-1997 | -- | 2 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1992-1995 | 60 | 4 | 26 | 41 |
Total | 60 | 6 | 26 | 41 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1991-1997 | -- | 6 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1996-2001 | 60 | 15 | 40 | 57 |
Total | 60 | 21 | 40 | 57 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2000 | 7 | 0 | -- | -- |
Total | 7 | 0 | 0 | 0 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2000-2004 | 44 | 0 | 3 | 8 |
Total | 44 | 0 | 3 | 8 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2000 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)