STEVE BERNIER
STEVE BERNIER | Résidence: | Saint-Hyacinthe, QC |
| Age: | 47 ans |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-08-01 Résultats |
Autodrome Drummond | REPRISE DES FINALES DAYS OF THUNDER I | Modifié 358 | Finale | 30 | 25* | 14e |
|
2026-07-31 Résultats |
Autodrome Granby | SOIRÉE DE LA FAMILLE LEUCAN | Modifié 358 | Finale | 50 | 25* | 4e |
|
2026-07-17 Résultats |
Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 76 | 25* | 2e |
|
2026-07-11 Résultats |
Brockville Ontario Speedway | OGILVIES TRIPLE CROWN SERIES RACE 2 | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 1* | 6e |
|
2026-07-10 Résultats |
Autodrome Granby | MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale 2 | 30 | 25* | 13e |
|
2026-07-10 Résultats |
Autodrome Granby | MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale 1 | 30 | 25* | 18e |
|
2026-07-04 Résultats |
Le RPM Speedway | SUMMER FESTIVAL / SÉRIE FARNHAM PRO STOCK | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 1* | 6e |
|
2026-07-04 Résultats |
Le RPM Speedway | SUMMER FESTIVAL / SÉRIE FARNHAM PRO STOCK | Modifié 358 | Finale 2 | 40 | 1* | 10e |
|
2026-07-03 Résultats |
Autodrome Granby | 37E DÉFI-VISION MIRA | Modifié 358 | Finale | 40 | 25* | 2e |
|
2026-06-28 Résultats |
Cornwall Motor Speedway | CANADA DAY SPECTACULAR | Modifié 358 | A Feature 1 | 57 | 1* | 19e |
| 2026-08-01 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 30 tours 14e |
|
REPRISE DES FINALES DAYS OF THUNDER I Résultats |
||
| 2026-07-31 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 4e |
|
SOIRÉE DE LA FAMILLE LEUCAN Résultats |
||
| 2026-07-17 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 76 tours 2e |
|
CHAMPIONNAT MI-SAISON Résultats |
||
| 2026-07-11 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 6e |
|
OGILVIES TRIPLE CROWN SERIES RACE 2 Résultats |
||
| 2026-07-10 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 2 30 tours 13e |
|
MONSIEUR MODIFIÉ Résultats |
||
| 2026-07-10 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 30 tours 18e |
|
MONSIEUR MODIFIÉ Résultats |
||
| 2026-07-04 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 1 40 tours 6e |
|
SUMMER FESTIVAL / SÉRIE FARNHAM PRO STOCK Résultats |
||
| 2026-07-04 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 2 40 tours 10e |
|
SUMMER FESTIVAL / SÉRIE FARNHAM PRO STOCK Résultats |
||
| 2026-07-03 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 2e |
|
37E DÉFI-VISION MIRA Résultats |
||
| 2026-06-28 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 57 tours 19e |
|
CANADA DAY SPECTACULAR Résultats |
||
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2009-2026 | 17 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Modifié 358 | 2009-2026 | 163 | 25 | 71 | 105 | 132 |
| Sportsman | 2007-2022 | 104 | 35 | 56 | 76 | 89 |
| Quatre cylindres | 2001-2005 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 |
| Total | 305 | 74 | 149 | 204 | 247 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2016-2025 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Modifié 358 | 2012-2026 | 93 | 14 | 30 | 51 | 74 |
| Sportsman | 2013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 102 | 16 | 33 | 55 | 81 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2014-2026 | 14 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Modifié 358 | 2013-2026 | 50 | 5 | 12 | 25 | 33 |
| Sportsman | 2006-2012 | -- | 26 | -- | -- | -- |
| Sportsman | 2013-2024 | 11 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Quatre cylindres | 2002-2005 | -- | 2 | -- | -- | -- |
| Total * | -- | 38 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2024-2026 | 2 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Modifié 358 | 2014-2026 | 70 | 5 | 17 | 27 | 50 |
| Total | 72 | 5 | 17 | 27 | 51 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Défi Urbain | 2021 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2018-2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Modifié 358 | 2017-2026 | 50 | 13 | 31 | 38 | 48 |
| Total | 55 | 13 | 31 | 39 | 50 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2015-2025 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Total | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2016 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2016-2026 | 21 | 4 | 8 | 12 | 17 |
| Total | 22 | 4 | 8 | 12 | 17 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2022 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2017-2019 | 2 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifié 358 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2018 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2019 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2020-2022 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Total | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2020-2022 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Total | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2019-2021 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)