Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-29 | Airborne Park Speedway | "CHAMPIONSHIP WEEKEND" LAST RACE OF 2024 | Sportsman | A Feature 1 | 100 | 23e |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway | "CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! | Sportsman | A Feature 1 | 30 | 5e |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway | "TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" | Sportsman | A Feature 1 | 20 | 13e |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway | "TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" | Sportsman | A Feature 2 | 20 | 10e |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway | "WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES | Sportsman | A Feature 1 | 30 | 12e |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway | "KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" | Sportsman | A Feature 1 | 0 | 12e |
2024-08-22 | Airborne Park Speedway | "SPORTSMAN SPECIAL" - NO 358'S | Sportsman | A Feature 1 | 50 | 6e |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | Sportsman | A Feature 2 | 0 | 2e |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | Sportsman | A Feature 1 | 0 | 14e |
2024-08-10 | Airborne Park Speedway | "SATURDAY NIGHT SPECIAL" SPRINT CARS - NO 358'S | Sportsman | A Feature 1 | 35 | 14e |
2024-09-29 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 100 tours 23e |
"CHAMPIONSHIP WEEKEND" LAST RACE OF 2024 |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 30 tours 5e |
"CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 20 tours 13e |
"TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 2 20 tours 10e |
"TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 30 tours 12e |
"WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 12e |
"KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" |
2024-08-22 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 50 tours 6e |
"SPORTSMAN SPECIAL" - NO 358'S |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 2 2e |
"KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 14e |
"KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! |
2024-08-10 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 35 tours 14e |
"SATURDAY NIGHT SPECIAL" SPRINT CARS - NO 358'S |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022-2024 | 27 | 0 | 5 | 15 |
Total | 27 | 0 | 5 | 15 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2023 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)