Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 | Modifié 358 | A Feature 1 | 155 | 29e |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 27e |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 19e |
2024-10-10 | Mohawk International Raceway | CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND KICK OFF | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 12e |
2024-08-25 | Cornwall Motor Speedway | COMPLETE PROGRAM + MIDGET STR | Modifié 358 | A Feature 1 | 35 | 16e |
2024-08-22 | Cornwall Motor Speedway | CANADIAN NATIONALS SERIES $10,055 TO WIN | Modifié 358 | A Feature 1 | 100 | 24e |
2024-08-07 | Cornwall Motor Speedway | RUMBLE ON THE SEAWAY - SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Feature | 75 | 17e |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway | SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Feature | 50 | 21e |
2024-07-28 | Cornwall Motor Speedway | NORTHEAST LATE MODEL ALLIANCE + MINI-STOCK SHOOTOUT | Modifié 358 | A Feature 1 | 35 | 16e |
2024-07-21 | Cornwall Motor Speedway | CLYDE SLINGER PRO-STOCK SERIES | Modifié 358 | A Feature 1 | 35 | 18e |
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 155 tours 29e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 27e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 19e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 |
2024-10-10 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 A Feature 1 12e |
CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND KICK OFF |
2024-08-25 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 35 tours 16e |
COMPLETE PROGRAM + MIDGET STR |
2024-08-22 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 100 tours 24e |
CANADIAN NATIONALS SERIES $10,055 TO WIN |
2024-08-07 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 75 tours 17e |
RUMBLE ON THE SEAWAY - SHORT TRACK SUPER SERIES |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway |
Modifié Gros Bloc Feature 50 tours 21e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
2024-07-28 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 35 tours 16e |
NORTHEAST LATE MODEL ALLIANCE + MINI-STOCK SHOOTOUT |
2024-07-21 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 35 tours 18e |
CLYDE SLINGER PRO-STOCK SERIES |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2014-2021 | 6 | 0 | -- | 3 |
Total | 6 | 0 | 0 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2014-2017 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2017 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2021-2024 | 12 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2018-2023 | 71 | 1 | 11 | 35 |
Total | 84 | 1 | 11 | 35 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2022-2023 | 6 | 1 | 3 | 3 |
Total | 8 | 1 | 3 | 3 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)