Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-05 | Airborne Park Speedway | BIG BLOCK/SMALL BLOCK SHOOTOUT II | Modifié 358 | A Feature 1 | 40 | 18e |
2023-07-08 | Airborne Park Speedway | WEEKLY CHAMPIONSHIP RACING | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 14e |
2023-05-27 | Airborne Park Speedway | WEEKLY CHAMPIONSHIP RACING | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 7e |
2023-05-06 | Airborne Park Speedway | WEEKLY CHAMPIONSHIP RACING | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 5e |
2023-08-05 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 40 tours 18e |
BIG BLOCK/SMALL BLOCK SHOOTOUT II |
2023-07-08 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 14e |
WEEKLY CHAMPIONSHIP RACING |
2023-05-27 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 7e |
WEEKLY CHAMPIONSHIP RACING |
2023-05-06 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 5e |
WEEKLY CHAMPIONSHIP RACING |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1993-1998 | 48 | 1 | 17 | 27 |
Total | 48 | 1 | 17 | 27 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1999-2008 | -- | 1 | -- | -- |
Autodrome Granby | 2005-2010 | 7 | 0 | -- | 1 |
Airborne Park Speedway | 2023 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Mohawk International Raceway | 2022 | -- | 0 | -- | -- |
Total | 11 | 1 | 1 | 3 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)