Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Modifié 358 | Finale | 120 | 7e |
2024-09-20 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL | Modifié 358 | Finale | 50 | 5e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 50 | 20e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 18e |
2024-09-02 | Cornwall Motor Speedway | CHAMPIONSHIP NIGHT | Modifié 358 | A Feature 1 | 125 | 16e |
2024-08-24 | Autodrome Drummond | ESS SPRINT CAR | Modifié 358 | Finale | 40 | 7e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #2 | 40 | 22e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #1 | 40 | 19e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Modifié 358 | Finale | 60 | 18e |
2024-06-30 | Cornwall Motor Speedway | CANADIAN BIG BLOCK SERIES | Modifié Gros Bloc | A Feature 1 | 100 | 21e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 120 tours 7e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-09-20 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 5e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 20e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 40 tours 18e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-09-02 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 125 tours 16e |
CHAMPIONSHIP NIGHT |
2024-08-24 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 40 tours 7e |
ESS SPRINT CAR |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #2 40 tours 22e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #1 40 tours 19e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 60 tours 18e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
2024-06-30 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié Gros Bloc A Feature 1 100 tours 21e |
CANADIAN BIG BLOCK SERIES |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2013 | -- | 0 | -- | -- |
Autodrome Drummond | 2014-2016 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Autodrome Granby | 2011-2014 | 9 | 1 | 3 | 7 |
Total | 14 | 1 | 6 | 10 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2014-2018 | 4 | 0 | -- | 1 |
Autodrome Granby | 2014-2018 | 8 | 0 | 2 | 4 |
Le RPM Speedway | 2014-2018 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Cornwall Motor Speedway | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 18 | 0 | 3 | 7 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Le RPM Speedway | 2017 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2019-2024 | 31 | 0 | 1 | 7 |
Autodrome Granby | 2019-2024 | 49 | 0 | 2 | 8 |
Le RPM Speedway | 2019-2024 | 19 | 0 | 1 | 1 |
Airborne Park Speedway | 2022 | 1 | 0 | -- | -- |
Cornwall Motor Speedway | 2020-2024 | 6 | 0 | -- | -- |
Total | 106 | 0 | 4 | 16 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2021-2024 | 5 | 0 | -- | -- |
Autodrome Granby | 2021-2024 | 5 | 0 | -- | -- |
Cornwall Motor Speedway | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 11 | 0 | 0 | 0 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2020 | 1 | 0 | -- | -- |
Le RPM Speedway | 2022 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)