Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1987-1997 | -- | 2 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1995-1998 | 29 | 0 | 3 | 12 |
Total | 29 | 2 | 3 | 12 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2004 | -- | 0 | -- | -- |
Autodrome Drummond | 2018-2021 | 2 | 0 | -- | -- |
Autodrome Granby | 2000-2021 | 4 | 0 | -- | -- |
Total | 8 | 0 | 0 | 0 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2013 | -- | 0 | -- | -- |
Autodrome Granby | 2014 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Le RPM Speedway | 2014 | 6 | 1 | 6 | 6 |
Total | 8 | 1 | 8 | 8 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2017-2021 | 15 | 0 | -- | 2 |
Autodrome Granby | 2017-2021 | 14 | 0 | -- | 1 |
Total | 29 | 0 | 0 | 3 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)