ALEX THERRIEN
ALEX THERRIEN | Résidence: | Victoriaville, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-26 | Le RPM Speedway | DIRTCAR - RPM / ESS SPRINT CARS | Modifié 358 | Finale | 50 | 39 | 3e |
| 2022-05-13 | Le RPM Speedway | SOIRÉE NASCAR GIVEBACK #1 | Modifié 358 | Finale 2 | 30 | 39X | 3e |
| 2022-06-30 | Le RPM Speedway | CANADA FEST | Modifié 358 | Finale | 50 | 39X | 3e |
| 2022-08-27 | Le RPM Speedway | SUMMER FESTIVAL | Modifié 358 | Finale 2 | 30 | 39X | 3e |
| 2023-05-27 | Le RPM Speedway | COURSE QUALIFICATIVE GP3R / SERIE SAIL PANEL | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 39X | 1er |
| 2023-09-29 | Le RPM Speedway | CLASH AU SHORT TRACK - SOIRÉE 1 | Modifié 358 | Finale | 40 | 39X | 2e |
| 2025-09-26 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK | Modifié 358 | Finale | 50 | 39X | 1er |
Total podiums: 7
| 2017-08-26 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| DIRTCAR - RPM / ESS SPRINT CARS | ||
| 2022-05-13 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 2 30 tours |
| SOIRÉE NASCAR GIVEBACK #1 | ||
| 2022-06-30 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| CANADA FEST | ||
| 2022-08-27 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 2 30 tours |
| SUMMER FESTIVAL | ||
| 2023-05-27 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 1 40 tours |
| COURSE QUALIFICATIVE GP3R / SERIE SAIL PANEL | ||
| 2023-09-29 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 40 tours |
| CLASH AU SHORT TRACK - SOIRÉE 1 | ||
| 2025-09-26 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| LE CLASH AU SHORT TRACK | ||
Total victoires: 7
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)