Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 39X | 55e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 39X | 45e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 39X | 38e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 39X | 27e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 39X | 42e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 39X | 36e | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 39X | 26e | 5 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 39X | 27e | 5 | 0 | 1 | 1 |
2022 | 39X | 27e | 2 | 0 | 2 | 2 |
2023 | 39X | 14e | 7 | 0 | 3 | 4 |
2024 | 39X | 8e | 13 | 1 | 3 | 8 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 39 | 66e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 39X | 16e | 8 | 0 | 1 | 4 |
2015 | 39X | 28e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 39A | 24e | 5 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 39X | 7e | 5 | 0 | 1 | 3 |
2018 | 39X | 7e | 9 | 0 | 1 | 8 |
2019 | 39X | 13e | 7 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 39X | 6e | 14 | 0 | 4 | 10 |
2023 | 39X | 14e | 5 | 1 | 2 | 3 |
2024 | 39X | 8e | 3 | 0 | 0 | 2 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 39X | 33e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 39A | 24e | 5 | 0 | 0 | 4 |
2017 | 39X | 14e | 9 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 39X | 5e | 8 | 0 | 3 | 6 |
2019 | 39X | 12e | 8 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 39X | 16e | 4 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 39X | 14e | 5 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 39X | 10e | 6 | 0 | 1 | 3 |
2023 | 39X | 39e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 39X | 25e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 39X | 15e | 3 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 39X | 21e | 3 | 1 | 1 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 39X | 9e | 4 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 39X | 16e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)