| Résidence: | Saint-Germain-de-Grantham, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-06-19 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 22J | 2e |
| 1992-07-10 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale (Reprise du 3 juillet) | 30 | 22J | 2e |
| 1992-08-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 22J | 3e |
| 1994-05-13 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 22J | 3e |
| 1994-05-20 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 22J | 3e |
| 1994-05-27 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié | Finale 1 | 20 | 22J | 1er |
| 1994-06-03 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié | Finale | 30 | 22J | 1er |
| 1994-06-24 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN | Modifié | Finale | 30 | 22J | 2e |
| 1994-07-01 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 22J | 1er |
| 1994-07-15 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 40 | 22J | 3e |
| 1994-08-26 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 22J | 3e |
| 1995-07-28 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Modifié | Finale | 30 | 44J | 3e |
| 1995-08-11 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié | Finale (Reprise du 4 août) | 40 | 44J | 3e |
| 1996-06-14 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié | Finale | 30 | 44J | 2e |
| 1996-07-26 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Modifié | Finale | 30 | 44J | 1er |
| 1997-08-08 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 40 | 44J | 3e |
| 1998-06-26 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié | Finale | 30 | 44J | 3e |
| 1998-07-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 35 | 44J | 2e |
| 1998-08-07 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 40 | 44J | 1er |
| 1998-08-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié | Finale | 30 | 44J | 2e |
| 1999-07-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 44J | 2e |
Total podiums: 21
| 1992-06-19 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-07-10 | Autodrome Granby |
Modifié Finale (Reprise du 3 juillet) 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-08-28 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-05-13 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-05-20 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-05-27 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 1 20 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1994-06-03 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1994-06-24 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN | ||
| 1994-07-01 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-07-15 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1994-08-26 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-07-28 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1995-08-11 | Autodrome Granby |
Modifié Finale (Reprise du 4 août) 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1996-06-14 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1996-07-26 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1997-08-08 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1998-06-26 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1998-07-17 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 35 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1998-08-07 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1998-08-14 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1999-07-16 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
Total victoires: 21
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)