Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 22J | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 22J | 14e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 22J | 18e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 22J | 35e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 22J | 36e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 22J | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 22J | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 22J | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 44J | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 44J | 16e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 44J | 16e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 44J | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 44J | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 72 | 13e | 13 | 0 | 3 | 5 |
2002 | 22J | 11e | 15 | 0 | 2 | 4 |
2003 | 22J | 30e | 1 | 0 | 0 | 1 |
2004 | 22J | 27e | 5 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 22J | 7e | 15 | 1 | 3 | 7 |
2006 | 22J | 20e | 12 | 0 | 1 | 1 |
2007 | 22J | 14e | 14 | 0 | 3 | 5 |
2008 | 22J | 16e | 10 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 22J | 14e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 22J | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 22J | 15e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 22J | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 22J | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 22J | 9e | 13 | 1 | 4 | 9 |
2015 | 22J | 11e | 14 | 1 | 3 | 8 |
2016 | 22J | 16e | 14 | 1 | 2 | 3 |
2017 | 22J | 14e | 7 | 0 | 0 | 4 |
2018 | 22J | 16e | 14 | 0 | 0 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 22J | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 22J | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 22J | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 22J | 4e | 12 | 1 | 6 | 10 |
2016 | 22J | 2e | 14 | 0 | 8 | 11 |
2017 | 22J | 9e | 9 | 1 | 2 | 6 |
2018 | 22J | 15e | 9 | 0 | 0 | 4 |
2019 | 22J | 22e | 7 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 22J | 29e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 22J | 27e | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 22J | 32e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 124C | 39e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 22J | 8e | 11 | 1 | 3 | 5 |
2015 | 22J | 11e | 11 | 0 | 1 | 2 |
2016 | 22J | 12e | 18 | 0 | 1 | 6 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22J | 34e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 22J | 32e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)