Championnat de piste - Modifié

Saison 1995

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 66 Luke Plante 1029 1029 --- 0 0 0 0
2 1 Steve Paine 975 -54 -54 0 0 0 0
3 11 Réal Lafrance 925 -104 -104 0 0 0 0
4 97 Mike Romano 923 -106 -106 0 0 0 0
5 LP2 Marco Potvin 900 -129 -129 0 0 0 0
6 50 Hugues Mercier 734 -295 -295 0 0 0 0
7 96 Claude Brouillard 733 -296 -296 0 0 0 0
8 PR27 Robert Ranger 729 -300 -300 0 0 0 0
9 59 Bernard Mathieu 721 -308 -308 0 0 0 0
10 44J Gino Clair 719 -310 -310 0 0 0 0
11 73 Alain Boisvert   (R) 699 -330 -330 0 0 0 0
12 O9 Mario Lajoie   (R) 698 -331 -331 0 0 0 0
13 7 Denis Labonté 624 -405 -405 0 0 0 0
14 10 Patrice McGrail 597 -432 -432 0 0 0 0
15 4 Léon Gonyo Jr. 517 -512 -512 0 0 0 0
16 76 Richard Salvas 514 -515 -515 0 0 0 0
17 39 Christian Salvas 467 -562 -562 0 0 0 0
18 28 Martin Hebert   (R) 449 -580 -580 0 0 0 0
19 71 Pierre Hebert 447 -582 -582 0 0 0 0
20 46 Michel Viens 411 -618 -618 0 0 0 0
21 0 Craig Ormsby 400 -629 -629 0 0 0 0
22 91 Claude Marcoux 390 -639 -639 0 0 0 0
23 78 Vince Quenneville Jr. 387 -642 -642 0 0 0 0
24 16 Mike Goyette 369 -660 -660 0 0 0 0
25 11J Jerry Pennock Jr. 329 -700 -700 0 0 0 0
26 53 Steve Dragoon 325 -704 -704 0 0 0 0
27 D50 Yves Primeau 273 -756 -756 0 0 0 0
28 648 Mark Hitchcock 268 -761 -761 0 0 0 0
29 99 David Hébert   (R) 264 -765 -765 0 0 0 0
30 648 Arnold Cross 244 -785 -785 0 0 0 0
31 98 Sylvain Hebert 238 -791 -791 0 0 0 0
32 60 Doug Hoffman 175 -854 -854 0 0 0 0
33 X1 Gardner Stone 172 -857 -857 0 0 0 0
34 87 Jimmy Horton III 166 -863 -863 0 0 0 0
35 72 Brett Hearn 160 -869 -869 0 0 0 0
36 91D Billy Decker 155 -874 -874 0 0 0 0
37 115 Kenny Tremont Jr. 148 -881 -881 0 0 0 0
38 33 Jeff Heotzler 147 -882 -882 0 0 0 0
39 14J Alan Johnson 140 -889 -889 0 0 0 0
40 6 Danny Johnson 137 -892 -892 0 0 0 0
41 9 Bob McCreadie 133 -896 -896 0 0 0 0
42 21J Jeff Trombley 133 -896 -896 0 0 0 0
43 1L Frank Cozze 129 -900 -900 0 0 0 0
44 91NY Mike McGinn 124 -905 -905 0 0 0 0
45 2 Ronald Leduc 101 -928 -928 0 0 0 0
46 300 Eric Race 84 -945 -945 0 0 0 0
47 91NY Gregory Atkins 80 -949 -949 0 0 0 0
48 12B Jack Johnson 76 -953 -953 0 0 0 0
49 O2 Mike Reyell 61 -968 -968 0 0 0 0
50 O1W Matt Waite 60 -969 -969 0 0 0 0
51 60R Mike Ricci 54 -975 -975 0 0 0 0
52 93 Jeff Strunk 52 -977 -977 0 0 0 0
53 18 Bobby Varin 50 -979 -979 0 0 0 0
54 352 John Proctor 50 -979 -979 0 0 0 0
55 0M Chris Moore 46 -983 -983 0 0 0 0
56 16J Jimmy Chester 43 -986 -986 0 0 0 0
57 127 Daniel Ruel   (R) 41 -988 -988 0 0 0 0
58 1 Pete Bicknell 40 -989 -989 0 0 0 0
59 72R Martin Roy Jr. 40 -989 -989 0 0 0 0
60 M1 Billy Pauch 40 -989 -989 0 0 0 0
61 1B Pierre Bissonnette 40 -989 -989 0 0 0 0
62 3 Bill Mullin 34 -995 -995 0 0 0 0
63 12 Don VanGuilder 26 -1003 -1003 0 0 0 0
64 35 Mike Perrotte 21 -1008 -1008 0 0 0 0
65 1S Stephane Boisseau 20 -1009 -1009 0 0 0 0
66 88 Chris Sarjane 20 -1009 -1009 0 0 0 0
67 33B Mike Benson   (R) 20 -1009 -1009 0 0 0 0
68 14 Ray Sitterlay Jr. 20 -1009 -1009 0 0 0 0
69 92 Ed Richer 20 -1009 -1009 0 0 0 0

Classe Sportsman
Classe Récent Modèle
Classe Amateur

Autodrome Drummond

Retour à l'accueil