Fond de points BF Goodrich - Récent Modèle

Saison 1995

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 64 Joël Brown 905 905 --- 0 0 0 0
2 O7 Claude Morrissette 860 -45 -45 0 0 0 0
3 61 Louis Bouthillier 831 -74 -74 0 0 0 0
4 90 Robert Gagne 806 -99 -99 0 0 0 0
5 97 Roland Hebert 770 -135 -135 0 0 0 0
7 10 Gaétan Gatien 743 -162 -162 0 0 0 0
8 38 Steve Chaput 697 -208 -208 0 0 0 0
9 O6 Martin Michaud   (R) 687 -218 -218 0 0 0 0
10 63 Stephane Messier 669 -236 -236 0 0 0 0
11 6 Richard Charette 654 -251 -251 0 0 0 0
12 19 Pierre Berthiaume 610 -295 -295 0 0 0 0
13 44 François Lareau 600 -305 -305 0 0 0 0
14 7 Christian Lacoste   (R) 590 -315 -315 0 0 0 0
15 87 Michel Tessier 582 -323 -323 0 0 0 0
16 12 Guy Asselin 505 -400 -400 0 0 0 0
17 42 Stephane Nadeau   (R) 224 -681 -681 0 0 0 0
18 2 Normand Couture   (R) 209 -696 -696 0 0 0 0
19 27 Michel Dusseault 206 -699 -699 0 0 0 0
20 15 Pierre Raymond 189 -716 -716 0 0 0 0
21 1 Gerry Bergeron 112 -793 -793 0 0 0 0
22 91 Sebastien Benoit 72 -833 -833 0 0 0 0
23 5A Gilles Cabana 46 -859 -859 0 0 0 0
24 33 Daniel Gauthier 45 -860 -860 0 0 0 0
25 O0 Marc Lampron 44 -861 -861 0 0 0 0
26 3X Martin Deshaies 30 -875 -875 0 0 0 0

Classe Modifié
Classe Sportsman
Classe Amateur

Retour à l'accueil