Fond de points Molson - Sportsman

Saison 1995

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 63 Dominic Dufault 902 902 --- 0 0 0 0
2 1 Daniel Ruel 881 -21 -21 0 0 0 0
3 28 Steve Poirier 869 -33 -33 0 0 0 0
4 3 Clément Therrien 856 -46 -46 0 0 0 0
5 22 Mario Clair 843 -59 -59 0 0 0 0
6 48 Mario Giguère 693 -209 -209 0 0 0 0
7 26 Mario Moreau 671 -231 -231 0 0 0 0
8 9 Claude Gagné 629 -273 -273 0 0 0 0
9 33 Robin David 616 -286 -286 0 0 0 0
10 31 Richard Chauvin 614 -288 -288 0 0 0 0
11 77 Alain Mathieu 612 -290 -290 0 0 0 0
12 15 Vincent Maheu   (R) 578 -324 -324 0 0 0 0
13 57 Gerry Patenaude 577 -325 -325 0 0 0 0
14 91 Jean-Paul Daigneault   (R) 553 -349 -349 0 0 0 0
15 32 Charles Bisaillon 546 -356 -356 0 0 0 0
16 83 André Salvas 478 -424 -424 0 0 0 0
17 6 Martin Gagne   (R) 475 -427 -427 0 0 0 0
18 86 Christian McDermott 460 -442 -442 0 0 0 0
19 59 Michel Larocque 405 -497 -497 0 0 0 0
20 O7 Alain Leveille 399 -503 -503 0 0 0 0
21 60 Marcel Godbout   (R) 399 -503 -503 0 0 0 0
22 2 Patrick Audette 384 -518 -518 0 0 0 0
23 88 Dany Lapalme 357 -545 -545 0 0 0 0
24 16 Rock Poulin 348 -554 -554 0 0 0 0
25 47 Gilles Perreault 322 -580 -580 0 0 0 0
26 81 Jean-Philippe Fortin   (R) 303 -599 -599 0 0 0 0
27 87 Normand Lemire 252 -650 -650 0 0 0 0
28 21 Jacques Poulin 233 -669 -669 0 0 0 0
29 4 Stephane Dupuis 158 -744 -744 0 0 0 0
30 87 Michel Nadeau 140 -762 -762 0 0 0 0
31 41 Michel Bergeron 125 -777 -777 0 0 0 0
32 71 Martin Belanger   (R) 82 -820 -820 0 0 0 0
33 96 Alain Beliveau 78 -824 -824 0 0 0 0
34 87 Yanick Mathieu   (R) 48 -854 -854 0 0 0 0

Classe Modifié
Classe Récent Modèle
Classe Amateur

Autodrome Drummond

Retour à l'accueil