| Résidence: | Warwick, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-26 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR PRO STOCK | Sportsman | Finale | 30 | 49 | 2e |
| 2018-07-20 | Autodrome Granby | DIRTCAR - CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 30 | 49 | 3e |
| 2019-07-05 | Autodrome Granby | DIRTCAR - MONSIEUR PRO STOCK | Sportsman | Finale | 30 | 49 | 3e |
| 2019-07-12 | Autodrome Granby | DIRTCAR - GRANBY - RUSH LATE MODEL | Sportsman | Finale | 30 | 49 | 2e |
| 2019-07-26 | Autodrome Granby | DIRTCAR - SÉRIE CANADIENNE SAIL PANELS | Sportsman | Finale | 30 | 49 | 2e |
Total podiums: 5
| 2015-06-26 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR PRO STOCK | ||
| 2018-07-20 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
| DIRTCAR - CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 2019-07-05 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
| DIRTCAR - MONSIEUR PRO STOCK | ||
| 2019-07-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
| DIRTCAR - GRANBY - RUSH LATE MODEL | ||
| 2019-07-26 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
| DIRTCAR - SÉRIE CANADIENNE SAIL PANELS | ||
Total victoires: 5
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)