#49 Kaven Poliquin

Ville: Warwick, QC

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2011 49 15e 0 0 0 0
2012 49 19e 0 0 0 0
2013 49 19e 7 0 0 1
2014 49 10e 7 0 3 4
2015 49 9e 11 0 5 6
2016 49 31e 2 0 0 0
2017 49 43e 1 0 0 1
2018 49 10e 16 0 4 8
2019 49 6e 15 0 5 11
2021 49 58e 1 0 0 0
2023 49 42e 2 0 0 0
2024 97X 28e 7 0 0 0

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2012 49 8e 0 0 0 0
2013 49 5e 0 0 0 0
2014 49 9e 0 0 0 0
2015 49 4e 8 0 3 5
2016 49 8e 11 0 3 5
2017 49 8e 11 0 2 5
2018 49 5e 12 0 4 9
2019 49 7e 8 0 7 8
2020 49 16e 3 0 2 3
2021 49 13e 5 0 1 3
2022 49 17e 7 0 0 0
2023 49 6e 10 0 5 7
2024 49 1er 6 2 4 5

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2016 49 26e 0 0 0 0
2017 49 16e 1 0 0 0
2018 49 2e 4 0 4 4
2019 49 4e 4 0 1 3
2022 49 15e 4 0 1 1
2023 49 11e 4 1 1 2
2024 49 26e 2 0 1 1

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2017 97K 28e 1 0 0 0

Sportsman

Coupe Garage P. Auclair
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2023 49 33e 2 0 0 0