| Résidence: | St-constant, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-06-25 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 15 | 46 | 2e |
| 1999-07-23 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 12 | 46 | 3e |
| 2000-06-02 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale | 25 | 46 | 2e |
| 2000-07-07 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale (Reprise du 30 juin) | 20 | 46 | 1er |
| 2000-07-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 20 | 46 | 3e |
| 2000-07-21 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 25 | 46 | 3e |
| 2000-07-28 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Modifié 358 | Finale | 20 | 46 | 3e |
| 2000-09-01 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Modifié 358 | Finale | 20 | 46 | 2e |
| 2002-06-14 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 1er |
| 2002-08-02 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale (Reprise du 26 juillet) | 30 | 46 | 3e |
| 2003-06-15 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 2e |
| 2003-06-27 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 2e |
| 2003-07-04 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 3e |
| 2003-08-01 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 40 | 46 | 1er |
| 2003-08-15 | Autodrome Granby | SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ PIT-STOP OBLIGATOIRE | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 2e |
| 2003-09-01 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 40 | 46 | 3e |
| 2004-06-04 | Autodrome Granby | FESTIVAL COUNTRY-RÉTRO | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 3e |
| 2004-09-11 | Autodrome Granby | FESTIVAL DU STOCK CAR - MODIFIÉ 100 | Modifié 358 | Finale | 100 | 46 | 3e |
| 2005-05-13 | Autodrome Granby | FEU VERT SAISON 2005 | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 2e |
| 2005-07-08 | Autodrome Granby | SPÉCIAL 2 X 25 TOURS MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale 1 | 25 | 46 | 1er |
| 2005-07-15 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 40 | 46 | 2e |
| 2005-07-19 | Autodrome Granby | 2E MANCHE DE LA CONFRONTATION CANADIENNE DIRT | Modifié 358 | Finale | 100 | 46 | 2e |
| 2005-08-05 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 40 | 46 | 3e |
| 2005-08-26 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 1er |
| 2006-06-02 | Autodrome Granby | FESTIVAL COUNTRY | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 2e |
| 2006-07-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 2e |
| 2006-08-11 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 3e |
| 2006-08-18 | Autodrome Granby | SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 1er |
| 2006-08-25 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 1er |
| 2007-06-01 | Autodrome Granby | FESTIVAL COUNTRY | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 2e |
| 2007-06-29 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Modifié 358 | Finale | 25 | 46 | 2e |
| 2007-08-03 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 40 | 46 | 1er |
| 2007-08-21 | Autodrome Granby | SUNOCO RACE FUELS MR. DIRTCAR 358-MODIFIED SERIES | Modifié 358 | Finale | 100 | 46 | 1er |
| 2007-08-31 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON - EMPIRE SUPER SPRINT | Modifié 358 | Finale (Reprise du 17 août) | 50 | 46 | 1er |
| 2007-09-07 | Autodrome Granby | FESTIVAL DU STOCK CAR - MODIFIÉ 100 | Modifié 358 | Finale | 100 | 46 | 1er |
| 2008-05-16 | Autodrome Granby | FEU VERT SAISON 2008 | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 1er |
| 2008-05-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale (Reprise du 23 mai) | 30 | 46 | 1er |
| 2008-05-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale | 40 | 46 | 1er |
| 2008-07-04 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 40 | 46 | 1er |
| 2008-07-25 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 2e |
| 2008-08-15 | Autodrome Granby | 5E MANCHE DE LA CONFRONTATION CANADIENNE DIRT LUCAS OIL | Modifié 358 | Finale | 100 | 46 | 3e |
| 2008-08-22 | Autodrome Granby | SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 1er |
| 2008-08-29 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON / EMPIRE SUPER SPRINT | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 3e |
| 2009-05-15 | Autodrome Granby | FEU VERT 2009 | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 2e |
| 2009-06-05 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINT | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 2e |
| 2009-07-17 | Autodrome Granby | CONFRONTATION CANADIENNE LUCAS OIL | Modifié 358 | Finale | 104 | 46 | 3e |
| 2009-07-24 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale (Reprise du 26 juin) | 46 | 3e | |
| 2009-08-21 | Autodrome Granby | 50 TOURS MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 3e |
| 2010-05-07 | Autodrome Granby | OUVERTURE | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 2e |
| 2010-05-21 | Autodrome Granby | 50 TOURS SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 36 | 46 | 2e |
| 2010-05-28 | Autodrome Granby | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 2e | |
| 2010-06-11 | Autodrome Granby | SOIRÉE MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 35 | 46 | 2e |
| 2010-06-25 | Autodrome Granby | CASTROL DIRT PRO-STOCK | Modifié 358 | Finale | 35 | 46 | 3e |
| 2010-07-16 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON ROBERT BERNARD | Modifié 358 | Finale | 75 | 46 | 1er |
| 2010-07-30 | Autodrome Granby | MONSIEUR MODIFIÉ / VINTAGE QUÉBEC | Modifié 358 | Finale | 100 | 46 | 1er |
| 2010-08-11 | Autodrome Granby | LATE MODEL ALL STAR | Modifié 358 | Finale | 35 | 46 | 2e |
| 2010-08-13 | Autodrome Granby | DÉFI SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 35 | 46 | 1er |
| 2010-09-03 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale 1 | 35 | 46 | 1er |
| 2011-06-03 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINT | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 1er |
| 2011-07-04 | Autodrome Granby | ALL STAR 410 | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 2e |
| 2011-07-15 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR PRO STOCK | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 1er |
| 2011-07-29 | Autodrome Granby | MONSIEUR MODIFIÉ / CAN-AM NATIONAL VINTAGE | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 2e |
| 2011-08-12 | Autodrome Granby | TWIN 50 MOD / PRO-STOCK | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 3e |
| 2012-05-25 | Autodrome Granby | TWIN 50 + STR | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 2e |
| 2012-07-06 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR PRO STOCK | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 1er |
| 2012-07-13 | Autodrome Granby | LIGHNING SPRINT | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 1er |
| 2012-07-20 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 100 | 46 | 1er |
| 2012-07-27 | Autodrome Granby | WOO SPRINT CAR 410 SERIES | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 2e |
| 2012-08-17 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié 358 | Finale | 30 | 46 | 3e |
| 2012-08-31 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 2e |
| 2013-05-17 | Autodrome Granby | OUVERTURE SAISON 2013 | Modifié 358 | Finale 1 | 31 | 46 | 2e |
| 2013-06-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR PRO STOCK | Modifié 358 | Finale 1 | 46 | 1er | |
| 2013-06-21 | Autodrome Granby | SOIRÉE MOHAWK RACING | Modifié 358 | Finale | 46 | 3e | |
| 2013-07-12 | Autodrome Granby | LIGHTNING SPRINT & SEAWAY SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 46 | 2e | |
| 2013-08-02 | Autodrome Granby | COURSE ULTIME SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 46 | 3e | |
| 2013-09-14 | Autodrome Granby | BERT 150 MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 46 | 3e | |
| 2014-06-20 | Autodrome Granby | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 2e | |
| 2014-06-27 | Autodrome Granby | 2 X 40 TOURS MOD / REPRISE DU MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale (Reprise du 13 juin - MM) | 40 | 46 | 2e |
| 2014-08-01 | Autodrome Granby | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 3e | |
| 2014-09-05 | Autodrome Granby | 150 TOURS MODIFIÉ 358 | Modifié 358 | Finale | 150 | 46 | 3e |
| 2015-06-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 3e |
| 2015-07-31 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 35 | 46 | 3e |
| 2015-08-21 | Autodrome Granby | DIRTCAR - FONDATION MIRA | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 2e |
| 2015-08-28 | Autodrome Granby | DIRTCAR - MOD 50 - ESS 25 | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 3e |
| 2015-09-04 | Autodrome Granby | DIRTCAR - FIN DU CHAMPIONNAT | Modifié 358 | Finale | 75 | 46 | 1er |
| 2015-09-19 | Autodrome Granby | SUPER DIRTCAR SERIES 358 MODIFIEDS | Modifié 358 | Finale | 100 | 46 | 2e |
| 2015-09-25 | Autodrome Granby | DIRTCAR - 358 MODIFIED SERIES | Modifié 358 | Finale | 100 | 46 | 1er |
| 2016-05-20 | Autodrome Granby | DIRTCAR - TRIPLE 50 | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 2e |
| 2016-05-27 | Autodrome Granby | DIRTCAR - CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 1er |
| 2016-06-03 | Autodrome Granby | ESS SPRINT CARS | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 1er |
| 2016-06-17 | Autodrome Granby | DIRTCAR - MOD 358 SERIE REGIONAL | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 3e |
| 2016-07-08 | Autodrome Granby | LIGHTNING SPRINT | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 1er |
| 2016-08-26 | Autodrome Granby | ESS & DIRTCAR MOD 358 REGIONAL | Modifié 358 | Finale | 50 | 46 | 2e |
| 2017-08-11 | Autodrome Granby | DIRTCAR - MOD358 - SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 100 | 46 | 2e |
Total podiums: 94
| 1999-06-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 15 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1999-07-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 12 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 2000-06-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 2000-07-07 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale (Reprise du 30 juin) 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2000-07-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2000-07-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 2000-07-28 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 20 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 2000-09-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 20 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 2002-06-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 2002-08-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale (Reprise du 26 juillet) 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 2003-06-15 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 2003-06-27 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2003-07-04 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2003-08-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 2003-08-15 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ PIT-STOP OBLIGATOIRE | ||
| 2003-09-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | ||
| 2004-06-04 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| FESTIVAL COUNTRY-RÉTRO | ||
| 2004-09-11 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
| FESTIVAL DU STOCK CAR - MODIFIÉ 100 | ||
| 2005-05-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| FEU VERT SAISON 2005 | ||
| 2005-07-08 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 25 tours |
| SPÉCIAL 2 X 25 TOURS MODIFIÉ | ||
| 2005-07-15 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 2005-07-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
| 2E MANCHE DE LA CONFRONTATION CANADIENNE DIRT | ||
| 2005-08-05 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 2005-08-26 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 2006-06-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| FESTIVAL COUNTRY | ||
| 2006-07-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| PROGRAMME RÉGULIER | ||
| 2006-08-11 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 2006-08-18 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ | ||
| 2006-08-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| PROGRAMME RÉGULIER | ||
| 2007-06-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| FESTIVAL COUNTRY | ||
| 2007-06-29 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 25 tours |
| PROGRAMME RÉGULIER | ||
| 2007-08-03 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 2007-08-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
| SUNOCO RACE FUELS MR. DIRTCAR 358-MODIFIED SERIES | ||
| 2007-08-31 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale (Reprise du 17 août) 50 tours |
| CHAMPIONNAT FIN DE SAISON - EMPIRE SUPER SPRINT | ||
| 2007-09-07 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
| FESTIVAL DU STOCK CAR - MODIFIÉ 100 | ||
| 2008-05-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| FEU VERT SAISON 2008 | ||
| 2008-05-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale (Reprise du 23 mai) 30 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 2008-05-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 2008-07-04 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 2008-07-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 2008-08-15 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
| 5E MANCHE DE LA CONFRONTATION CANADIENNE DIRT LUCAS OIL | ||
| 2008-08-22 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ | ||
| 2008-08-29 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| CHAMPIONNAT FIN DE SAISON / EMPIRE SUPER SPRINT | ||
| 2009-05-15 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| FEU VERT 2009 | ||
| 2009-06-05 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINT | ||
| 2009-07-17 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 104 tours |
| CONFRONTATION CANADIENNE LUCAS OIL | ||
| 2009-07-24 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale (Reprise du 26 juin) |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 2009-08-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| 50 TOURS MODIFIÉ | ||
| 2010-05-07 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| OUVERTURE | ||
| 2010-05-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 36 tours |
| 50 TOURS SPORTSMAN | ||
| 2010-05-28 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| 2010-06-11 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 35 tours |
| SOIRÉE MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 2010-06-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 35 tours |
| CASTROL DIRT PRO-STOCK | ||
| 2010-07-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 75 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON ROBERT BERNARD | ||
| 2010-07-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
| MONSIEUR MODIFIÉ / VINTAGE QUÉBEC | ||
| 2010-08-11 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 35 tours |
| LATE MODEL ALL STAR | ||
| 2010-08-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 35 tours |
| DÉFI SPORTSMAN | ||
| 2010-09-03 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 35 tours |
| CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | ||
| 2011-06-03 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINT | ||
| 2011-07-04 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| ALL STAR 410 | ||
| 2011-07-15 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR PRO STOCK | ||
| 2011-07-29 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| MONSIEUR MODIFIÉ / CAN-AM NATIONAL VINTAGE | ||
| 2011-08-12 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| TWIN 50 MOD / PRO-STOCK | ||
| 2012-05-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| TWIN 50 + STR | ||
| 2012-07-06 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR PRO STOCK | ||
| 2012-07-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| LIGHNING SPRINT | ||
| 2012-07-20 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 2012-07-27 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| WOO SPRINT CAR 410 SERIES | ||
| 2012-08-17 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 2012-08-31 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | ||
| 2013-05-17 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 31 tours |
| OUVERTURE SAISON 2013 | ||
| 2013-06-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR PRO STOCK | ||
| 2013-06-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale |
| SOIRÉE MOHAWK RACING | ||
| 2013-07-12 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale |
| LIGHTNING SPRINT & SEAWAY SPORTSMAN | ||
| 2013-08-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale |
| COURSE ULTIME SPORTSMAN | ||
| 2013-09-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale |
| BERT 150 MODIFIÉ | ||
| 2014-06-20 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| 2014-06-27 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale (Reprise du 13 juin - MM) 40 tours |
| 2 X 40 TOURS MOD / REPRISE DU MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 2014-08-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| 2014-09-05 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 150 tours |
| 150 TOURS MODIFIÉ 358 | ||
| 2015-06-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 2015-07-31 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 35 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 2015-08-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| DIRTCAR - FONDATION MIRA | ||
| 2015-08-28 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| DIRTCAR - MOD 50 - ESS 25 | ||
| 2015-09-04 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 75 tours |
| DIRTCAR - FIN DU CHAMPIONNAT | ||
| 2015-09-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
| SUPER DIRTCAR SERIES 358 MODIFIEDS | ||
| 2015-09-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
| DIRTCAR - 358 MODIFIED SERIES | ||
| 2016-05-20 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| DIRTCAR - TRIPLE 50 | ||
| 2016-05-27 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| DIRTCAR - CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 2016-06-03 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| ESS SPRINT CARS | ||
| 2016-06-17 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| DIRTCAR - MOD 358 SERIE REGIONAL | ||
| 2016-07-08 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| LIGHTNING SPRINT | ||
| 2016-08-26 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| ESS & DIRTCAR MOD 358 REGIONAL | ||
| 2017-08-11 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
| DIRTCAR - MOD358 - SPORTSMAN | ||
Total victoires: 94
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)