Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 46 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 46 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 46 | 6e | 15 | 0 | 4 | 10 |
2002 | 46 | 5e | 15 | 1 | 7 | 13 |
2003 | 46 | 3e | 19 | 1 | 9 | 15 |
2004 | 46 | 6e | 15 | 0 | 4 | 8 |
2005 | 46 | 3e | 15 | 2 | 8 | 10 |
2006 | 46 | 6e | 12 | 2 | 5 | 8 |
2007 | 46 | 5e | 15 | 3 | 7 | 10 |
2008 | 46 | 1er | 10 | 5 | 9 | 9 |
2009 | 46 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 46 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 46 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 46 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 46 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 46 | 6e | 13 | 0 | 7 | 10 |
2015 | 46 | 8e | 16 | 2 | 8 | 11 |
2016 | 46 | 7e | 15 | 3 | 7 | 8 |
2017 | 46 | 39e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 46 | 31e | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024 | 46 | 34e | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 46 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 46 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 46 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 46 | 35e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 46 | 45e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)