Source : Autodrome Granby
Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Réal Lafrance | 1046 | 1046 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 39 | Clément Therrien | 899 | -147 | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | Claude Brouillard | 888 | -158 | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 46 | Kayle Robidoux | 871 | -175 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 61 | Chad Miller (R) | 856 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 15 | Pierre Raymond (R) | 796 | -250 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 31C | Richard Chauvin | 788 | -258 | -258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | Léon Gonyo Jr. | 773 | -273 | -273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 32 | Guy Ouellette | 691 | -355 | -355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 66W | Wallace Stacey (R) | 617 | -429 | -429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | Mario Moreau (R) | 606 | -440 | -440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | François Becksted | 557 | -489 | -489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 83 | Lloyd Sturtevant (R) | 535 | -511 | -511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 33 | Robin David | 471 | -575 | -575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O6 | Francis McNeil | 459 | -587 | -587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 5D | Yves Dessureault (R) | 371 | -675 | -675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 24 | Stéphane Michaud (R) | 290 | -756 | -756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20X | Pierre Berthiaume (R) | 221 | -825 | -825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 22 | Mario Clair | 189 | -857 | -857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 66 | Louis Bouthillier (R) | 184 | -862 | -862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21 | Yan Bussière (R) | 177 | -869 | -869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 26 | Jocelyn Perreault (R) | 156 | -890 | -890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 35 | Christian McDermott (R) | 151 | -895 | -895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 14 | Dany Poulin (R) | 140 | -906 | -906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 3EX | Steve Brodeur (R) | 114 | -932 | -932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 35 | Vincent Lamer | 112 | -934 | -934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 82 | Randy Howe | 112 | -934 | -934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 7NH | Dan Douville | 110 | -936 | -936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 6 | Martin Michaud (R) | 106 | -940 | -940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 11X | Wayne Stearns (R) | 104 | -942 | -942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 47 | Gilles Perreault | 102 | -944 | -944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 72VT | Arnie Stygles (R) | 98 | -948 | -948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 16 | Rock Poulin | 78 | -968 | -968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 1 | Pierre Mantha | 78 | -968 | -968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 91 | Michel Pelletier | 69 | -977 | -977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 61B | Alain Mathieu (R) | 56 | -990 | -990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 24L | Denis Labonté | 50 | -996 | -996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 24L | Patrick Labonte | 46 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | O9 | Rejean Fortier | 36 | -1010 | -1010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 24D | Luke Plante | 32 | -1014 | -1014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 12 | Gilles Bessette (R) | 27 | -1019 | -1019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 1NY | Gregory Atkins | 27 | -1019 | -1019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)