Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Steve Poirier | 927 | 927 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | Claude Brouillard | 886 | -41 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 63 | Dominic Dufault | 857 | -70 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PR27 | Robert Ranger | 822 | -105 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 39 | Clément Therrien | 732 | -195 | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 50 | Hugues Mercier | 697 | -230 | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 | Réal Lafrance | 664 | -263 | -263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 73 | Alain Boisvert | 654 | -273 | -273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 31 | Richard Chauvin | 622 | -305 | -305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 66 | Louis Bouthillier (R) | 614 | -313 | -313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 46 | Kayle Robidoux | 591 | -336 | -336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 | Denis Labonté | 532 | -395 | -395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 22 | Mario Clair | 515 | -412 | -412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 8S | Richard Salvas | 482 | -445 | -445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | Pierre Raymond (R) | 477 | -450 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 71 | Pierre Hebert | 471 | -456 | -456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20 | Charles Bisaillon (R) | 355 | -572 | -572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 25 | Marco Potvin | 318 | -609 | -609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 61 | Chad Miller (R) | 316 | -611 | -611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 4 | Léon Gonyo Jr. | 315 | -612 | -612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 32 | Guy Ouellette | 293 | -634 | -634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 54 | Jean-Guy Primeau | 287 | -640 | -640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 17 | Patrick Labonte | 281 | -646 | -646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 66W | Wallace Stacey (R) | 262 | -665 | -665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 8 | François Becksted | 230 | -697 | -697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 83 | Lloyd Sturtevant (R) | 206 | -721 | -721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 5 | Mario Moreau (R) | 189 | -738 | -738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 24 | Stéphane Michaud (R) | 173 | -754 | -754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | O6 | Francis McNeil | 153 | -774 | -774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 33 | Robin David | 152 | -775 | -775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 5D | Yves Dessureault | 144 | -783 | -783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 25 | Luke Plante | 126 | -801 | -801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 124 | Pierre Dagenais | 100 | -827 | -827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 14 | Dany Poulin (R) | 95 | -832 | -832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 88 | Christian Salvas | 95 | -832 | -832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 35 | Christian McDermott (R) | 91 | -836 | -836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 82 | Randy Howe (R) | 65 | -862 | -862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 28P | Yannick Poirier (R) | 56 | -871 | -871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 21 | Yan Bussière (R) | 50 | -877 | -877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 97 | Mike Romano | 50 | -877 | -877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 7NH | Dan Douville (R) | 48 | -879 | -879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 72VT | Arnie Stygles (R) | 45 | -882 | -882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 35 | Vincent Lamer | 45 | -882 | -882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 61B | Alain Mathieu (R) | 44 | -883 | -883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 1 | Pierre Mantha | 40 | -887 | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 28P | Alain Poirier (R) | 30 | -897 | -897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 47 | Gilles Perreault | 28 | -899 | -899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 28P | Brian Custeau (R) | 26 | -901 | -901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 16 | Rock Poulin | 25 | -902 | -902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 35P | Mike Perrotte | 22 | -905 | -905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)