| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-05-22 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 | 1er |
| 1992-08-07 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Récent Modèle | Finale | 15 | 16 | 3e |
| 1993-05-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 | 1er |
| 1993-06-04 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Récent Modèle | Finale | 15 | 16 | 2e |
| 1993-06-30 | Autodrome Granby | SNAP-ON 100 - CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 | 3e |
| 1993-07-09 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 | 2e |
| 1993-07-16 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Récent Modèle | Finale | 15 | 16 | 2e |
| 1993-07-23 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 | 3e |
| 1993-07-30 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 | 1er |
| 1993-08-06 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Récent Modèle | Finale | 15 | 16 | 1er |
| 1993-09-05 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Récent Modèle | Finale | 15 | 16 | 1er |
| 1998-05-15 | Autodrome Granby | FEU VERT '98 | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 | 3e |
| 1998-05-22 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 | 2e |
| 1998-06-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale (Reprise du 29 mai) | 12 | 16 | 3e |
| 1998-08-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 | 1er |
| 1998-08-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 | 3e |
| 1998-09-04 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 | 2e |
| 1999-05-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 | 2e |
| 1999-06-11 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 12 | 16 | 2e |
| 1999-07-13 | Autodrome Granby | MOLSON INTERNATIONAL '99- ADVANCE AUTO PARTS SUPER DIRT SERIES | Récent Modèle | Finale | 12 | 16 | 2e |
| 1999-08-27 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Récent Modèle | Finale | 12 | 16 | 1er |
| 1999-09-03 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Récent Modèle | Finale | 12 | 16 | 1er |
| 1999-09-18 | Autodrome Granby | CARQUEST 200 - HOOSIER TIRE / SUNOCO RACE FUELS CHAMPIONSHIP TRAIL | Récent Modèle | Finale | 10 | 16 | 3e |
Total podiums: 23
| 1992-05-22 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-08-07 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1993-05-28 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-06-04 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1993-06-30 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| SNAP-ON 100 - CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | ||
| 1993-07-09 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-07-16 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1993-07-23 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1993-07-30 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-08-06 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1993-09-05 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1998-05-15 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| FEU VERT '98 | ||
| 1998-05-22 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-06-05 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale (Reprise du 29 mai) 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-08-14 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1998-08-28 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-09-04 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1999-05-14 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-06-11 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-07-13 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| MOLSON INTERNATIONAL '99- ADVANCE AUTO PARTS SUPER DIRT SERIES | ||
| 1999-08-27 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1999-09-03 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1999-09-18 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| CARQUEST 200 - HOOSIER TIRE / SUNOCO RACE FUELS CHAMPIONSHIP TRAIL | ||
Total victoires: 23
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)