#16 Marcel Godbout

Amateur

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1987 43 19e 0 0 0 0
1988 16 26e 0 0 0 0
1989 16 36e 0 0 0 0
1990 16 15e 0 0 0 0
1991 16 26e 0 0 0 0

Récent Modèle

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1992 16 11e 0 0 0 0
1993 16 2e 0 0 0 0
1998 16 4e 0 0 0 0
1999 16 4e 0 0 0 0
2001 67 33e 0 0 0 0

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
1995 60 21e 0 0 0 0
1996 60 21e 0 0 0 0