| Résidence: | St-Edmond, QC |
| Age: | 53 ans |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-06-10 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 3e |
| 1994-06-19 | Autodrome Granby | COURSE SANG POUR SANG | Sportsman | Finale | 50 | 22 | 1er |
| 1994-06-24 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 30 | 22 | 1er |
| 1995-05-19 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 1er |
| 1995-05-26 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Sportsman | Finale | 25 | 22 | 2e |
| 1995-06-16 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 1er |
| 1995-07-11 | Autodrome Granby | MOLSON INTERNATIONAL '95- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 1er |
| 1995-07-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 25 | 22 | 1er |
| 1995-07-21 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 30 | 22 | 2e |
| 1996-05-17 | Autodrome Granby | FEU VERT '96 | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 1er |
| 1996-05-24 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Sportsman | Finale | 25 | 22 | 1er |
| 1996-05-31 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 1er |
| 1996-06-14 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 1er |
| 1996-06-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 1er |
| 1996-07-09 | Autodrome Granby | MOLSON INTERNATIONAL '96- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 1er |
| 1996-08-02 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIE | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 2e |
| 1996-08-09 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 25 | 22 | 1er |
| 1996-08-18 | Autodrome Granby | SNAP-ON 200 | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 1er |
| 1996-08-23 | Autodrome Granby | REPRISE DU CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 25 | 22 | 1er |
| 1996-08-30 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 25 | 22 | 2e |
| 1997-06-06 | Autodrome Granby | Sportsman | Finale (Reprise du 30 mai) | 20 | 22 | 1er | |
| 1997-06-06 | Autodrome Granby | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 1er | |
| 1997-06-20 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 3e |
| 1997-08-08 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 25 | 22 | 2e |
| 1998-05-22 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 1er |
| 1998-06-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale (Reprise du 29 mai) | 20 | 22 | 2e |
| 1998-06-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 3e |
| 1998-06-19 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 2e |
| 1998-06-26 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 3e |
| 1998-07-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale (Reprise du 10 juillet) | 20 | 22 | 2e |
| 1998-07-31 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 1er |
| 1998-08-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 2e |
| 1998-08-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 22 | 3e |
Total podiums: 33
| 1994-06-10 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-06-19 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 50 tours |
| COURSE SANG POUR SANG | ||
| 1994-06-24 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN | ||
| 1995-05-19 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-05-26 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1995-06-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1995-07-11 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| MOLSON INTERNATIONAL '95- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | ||
| 1995-07-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1995-07-21 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN | ||
| 1996-05-17 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| FEU VERT '96 | ||
| 1996-05-24 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1996-05-31 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1996-06-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1996-06-28 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1996-07-09 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| MOLSON INTERNATIONAL '96- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | ||
| 1996-08-02 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIE | ||
| 1996-08-09 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1996-08-18 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| SNAP-ON 200 | ||
| 1996-08-23 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| REPRISE DU CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1996-08-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1997-06-06 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale (Reprise du 30 mai) 20 tours |
| 1997-06-06 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| 1997-06-20 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1997-08-08 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1998-05-22 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-06-05 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale (Reprise du 29 mai) 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-06-05 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-06-19 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1998-06-26 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1998-07-17 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale (Reprise du 10 juillet) 20 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1998-07-31 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-08-21 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-08-28 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
Total victoires: 33
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)