#124C Mario Clair

Surnom: Le Rocket
Ville: St-Edmond, QC
DDN : 18 octobre 1972
Age : 52 ans

Sportsman

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
1993 20 22 33e 0 0 0 0
1994 21 22 6e 0 0 0 0
1995 22 22 5e 0 0 0 0
1996 23 22 1er 0 0 0 0
1997 24 22 8e 0 0 0 0
1998 25 22 5e 0 0 0 0

Modifié

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
1999 26 22 19e 0 0 0 0
2000 27 22 13e 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
1999 26 22 21e 0 0 0 0
2000 27 22 19e 0 0 0 0
2001 28 22 19e 7 0 0 1
2002 29 22 26e 3 0 0 0
2003 30 14R 24e 3 0 0 2
2005 32 22 11e 15 1 4 6
2006 33 22 4e 12 0 6 10
2007 34 22 6e 15 2 6 11
2008 35 22 6e 10 1 3 6
2009 36 22 3e 0 0 0 0
2010 37 22 1er 0 0 0 0
2011 38 22 7e 0 0 0 0
2012 39 22 2e 0 0 0 0
2013 40 22 27e 0 0 0 0
2014 41 22C 8e 13 1 5 8
2015 42 22 7e 16 3 5 11
2016 43 22 10e 15 1 3 11
2017 44 22 9e 8 0 2 4
2018 45 22C 5e 14 1 4 11
2019 46 22 19e 6 0 3 5
2020 47 22 6e 8 0 3 6
2021 48 1 5e 11 0 7 10
2022 49 87 21e 7 0 0 2
2023 50 124C 5e 9 0 3 7
2024 51 124 9e 14 0 2 6

Modifié 358

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2010 37 22 1er 0 0 0 0
2012 39 22 4e 0 0 0 0
2013 40 22 2e 0 0 0 0
2014 41 22 4e 0 0 0 0
2015 42 22C 5e 12 3 6 8
2016 43 22 3e 14 3 8 11
2017 44 22 6e 9 1 4 7
2018 45 22C 2e 8 1 5 7
2019 46 22C 3e 8 2 5 6
2020 47 22 6e 5 0 2 4
2021 48 22C 17e 5 0 1 1
2022 49 22C 6e 6 0 2 4
2023 50 22C 5e 5 1 3 4
2024 51 124 3e 3 1 2 2

Modifié 358

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2014 41 22 3e 11 1 7 10
2015 42 22 1er 11 1 7 11
2016 43 22C 6e 18 0 6 11
2017 44 22C 29e 1 0 0 0
2019 46 22 2e 7 1 6 7
2022 49 1 4e 14 2 4 12
2023 50 124C 8e 8 2 3 6
2024 51 124 2e 3 1 2 3

Sportsman

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2018 45 22 56e 1 0 1 1
2019 46 22C 57e 1 0 0 0

Modifié 358

Série Canadienne Sail Panel
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2022 49 22C 18e 2 0 0 2
2023 50 22C 3e 7 1 2 6
2024 51 124 7e 2 0 1 1

Modifié Gros Bloc

Serie Canadienne Gros Blocs
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2021 48 22C 12e 3 0 0 1
2023 50 124C 18e 2 0 0 1
2024 51 124 8e 3 0 0 1

Modifié 358

Série American Racer du Nord
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2023 50 124C 5e 4 1 2 3
2024 51 124 21e 1 0 0 0